LETNÁ ZĽAVA AŽ 50%
Akciová ponuka platí do konca augusta.
Tepelná izolácia SCHWENK DF1

Izolácia DF1 (λD=0,039 W/mK) je moderná tepelná izolácia zo sklenených vláken od nemeckého koncernu SCHWENK.
Jej výborné tepelno-izolačné vlastnosti ju predurčujú na izolácie šikmých striech. Je ľahko spracovateľná, výborne drží tvar a ideálne vypĺňa celý priestor v konštrukcii.
Je vhodná na izolovanie podkrových priestorov pri rekonštrukciách a pri novostavbách. Je tiež vhodná do sadrokartónových priečok, ako výplň trámových stropov a na izoláciu drevodomov prípadne iných konštrukcii z dreva.
Cena tepelnej izolácie SCHWENK DF1
| hrúbka (mm) | cenníková cena (€/m²) | akciová cena (€/m²) |
|---|---|---|
| 50 | 2,00 | 1,00 |
| 60 | 2,40 | 1,20 |
| 80 | 3,20 | 1,60 |
| 100 | 4,00 | 2,00 |
| 120 | 4,80 | 2,40 |
| 140 | 5,60 | 2,80 |
| 150 | 6,00 | 3,00 |
| 160 | 6,40 | 3,20 |
| 180 | 7,20 | 3,60 |
| 200 | 8,00 | 4,00 |
predajné balenie je jedna rola – pozrite tabuľku balenia nižšie
Rozmery a balenie izolácie
| hrúbka (mm) | dĺžka (mm) | šírka (mm) | balenie (m²/rola) |
|---|---|---|---|
| 50 | 2×7000 | 1200 | 16,80 |
| 60 | 2×6000 | 1200 | 14,40 |
| 80 | 2×4500 | 1200 | 10,80 |
| 100 | 7000 | 1200 | 8,40 |
| 120 | 6000 | 1200 | 7,20 |
| 140 | 5000 | 1200 | 6,00 |
| 150 | 5000 | 1200 | 6,00 |
| 160 | 4500 | 1200 | 5,40 |
| 180 | 4000 | 1200 | 4,80 |
| 200 | 3500 | 1200 | 4,20 |
Technické vlastnosti izolácie
| označenie | hodnota |
|---|---|
| oblasť použitia | nenosná izoácia šikmých striech, výplňový izolácia |
| súčiniteľ tepelnej vodivosti λD | 0,039 W/mK podľa EN 13 162 |
| difúzia vodných par | ˜ 1 μ |
| protipožiarna odolnosť | F 30-B podľa DIN 4102 |
| chovanie za tepla | použitie do 150 °C |
| trieda stavebného materiálu | trieda Euro A1 |
| merná tepelná kapacita | 0,84 kJ/(kg-K) |
| merný odpor pri prúdení vzduchu | AF < 5 kPA.s/m² |

